Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Alua Boccaccio | 4 | 1045 € |
AluaSun Continental Park | 3 | 1045 € |
BelleVue Club | 3 | 965 € |
Iberostar Albufera Playa | 4 | 1315 € |
Iberostar Alcudia Park | 4 | 1499 € |
INNSiDE Alcudia | 3 | 919 € |
Zafiro Palace Alcudia | 5 | 1479 € |
2022-09 | 1399 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Iberostar Club Cala Barca | 4 | 1399 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Hipotels Cala Millor Park | 4 | 1205 € |
Hipotels Flamenco | 4 | 1149 € |
2022-09 | 989 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Alua Calas de Mallorca | 4 | 989 € |
2022-09 | 1065 € |
---|
2022-09 | 1369 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
H10 Blue Mar | 4 | 1065 € |
Zafiro Palace Andratx | 5 | 1369 € |
2022-09 | 949 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Ilusion Calma | 3 | 949 € |
2022-09 | 1079 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
THB Gran Playa | 4 | 1079 € |
2022-09 | 1619 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Gran Meliá de Mar | 5 | 1619 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Bahia Principe Sunlight Coral Playa | 4 | 1039 € |
BH Mallorca | 3 | 915 € |
Dreams Calvia Resort & Spa | 4 | 915 € |
Flamboyan Caribe | 3 | 905 € |
Globales Cala Viñas | 3 | 1025 € |
Globales Honolulu | 3 | 865 € |
Meliá Calviá Beach | 4 | 1169 € |
Occidental Cala Viñas | 4 | 1009 € |
Sol Barbados | 4 | 1115 € |
Sol Guadalupe | 4 | 865 € |
Sol Katmandu Park & Resort | 3 | 899 € |
2022-09 | 1099 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
INNSiDE Palma Bosque | 4 | 1099 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Agua Beach | 3 | 1019 € |
Alua Hawaii Mallorca & Suites | 4 | 1009 € |
FERGUS Bermudas | 4 | 869 € |
FERGUS Style Palmanova | 4 | 1525 € |
FERGUS Style Tobago | 3 | 1749 € |
INNSiDE Cala Blanca | 4 | 1179 € |
Seramar Comodoro Playa | 3 | 1089 € |
Sol Palmanova All Inclusive | 3 | 965 € |
Zafiro Palace Palmanova | 5 | 1369 € |
Tent Palmanova | 2 | 769 € |
2022-09 | 1019 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
FERGUS Club Europa | 3 | 1019 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
BG Hotel Caballero | 4 | 1025 € |
Cook's Club Palma Beach | 3 | 975 € |
Hipotels Gran Playa de Palma | 4 | 1295 € |
Hipotels Playa de Palma Palace | 5 | 1449 € |
Iberostar Cristina | 4 | 1149 € |
Iberostar Selection Llaut Palma | 5 | 1279 € |
Oleander Hotel | 3 | 1075 € |
Pure Salt Garonda | 4 | 1305 € |
Tent Capi Playa | 3 | 1109 € |
Tent Playa de Palma | 3 | 785 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Globales Bouganvilla | 3 | 1035 € |
Hipotels Marfil Playa | 3 | 1109 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Bahia del Sol | 4 | 969 € |
FERGUS Boutique Bon Repos | 2 | 929 € |
FERGUS Style Cala Blanca Suites | 4 | 1455 € |
Globales Playa Santa Ponsa | 3 | 815 € |
H10 Casa del Mar | 4 | 1115 € |
Iberostar Suites Hotel Jardín del Sol | 4 | 1219 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
Bahia Pinero Tal | 3 | 765 € |
Ipanema Park Hotel Mallorca | 3 | 805 € |
MLL Caribbean Bay | 3 | 945 € |
MLL Mediterranean Bay | 4 | 989 € |
MLL Palma Bay Club Resort | 3 | 925 € |
2022-09 | 1875 € |
---|
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2022 09 |
---|---|---|
H10 Punta Negra | 4 | 1875 € |
Tallinn - Palma de Mallorca, Hispaania , edasi-tagasi lennupiletid | 201 € |
Hispaania, idülliline Mallorca ja lõbus Ibiza saar |
Hispaania, Mallorca saar |
Mallorca
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 12 | 7 | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 | 32 | 28 | 34 | 27 | 16 | 7 | 16 | 48 | 68 | 48 | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 20 | 17 |
Vihmapäevi kuus | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.05.22 | 25 °C | 18 °C |
![]() |
7 m/s |
25.05.22 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
8 m/s |
26.05.22 | 19 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
27.05.22 | 24 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
28.05.22 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
29.05.22 | 25 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
30.05.22 | 25 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
31.05.22 | 26 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
01.06.22 | 24 °C | 20 °C |
![]() |
9 m/s |
02.06.22 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
9 m/s |