Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay BelleVue Vistanova | 3 | 1147 € | 1201 € | 970 € | 1010 € |
Meliá Calviá Beach | 4 | 1643 € | 1855 € | 1473 € | 1382 € |
Occidental Cala Viñas | 4 | 1491 € | 1376 € | ||
Room Mate Olivia | 3 | 1680 € | 1799 € | 1475 € | 1420 € |
Sol House The Studio - Calvia Beach | 3 | 1352 € | 1397 € | 1215 € | 1228 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 06 | 2023 07 | 2023 08 | 2023 09 |
---|---|---|---|---|---|
Globales Pionero Hotel | 4 | 1204 € | 1348 € | 1209 € | 1189 € |
Tallinn - Palma de Mallorca, Hispaania , edasi-tagasi lennupiletid | 287 € |
Mallorca
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 32 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 27 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 16 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 68 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 48 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 19 | 23 | 27 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 16 | 12 | 7 | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 | 32 | 28 | 34 | 27 | 16 | 7 | 16 | 48 | 68 | 48 | 46 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 26 | 24 | 20 | 17 |
Vihmapäevi kuus | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
31.05.23 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
4 m/s |
01.06.23 | 23 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
02.06.23 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
03.06.23 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
04.06.23 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |
05.06.23 | 24 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
06.06.23 | 24 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
07.06.23 | 24 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
08.06.23 | 24 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
09.06.23 | 26 °C | 20 °C |
![]() |
2 m/s |