Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|
Centara Ceysands Resort & Spa | 4 | 2549 € | 2359 € | 2389 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|---|
Occidental Eden Beruwala | 5 | 2575 € | 2485 € | ||
The Palms Beruwala | 4 | 2535 € | 1809 € | 1645 € | 1619 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|
Pandanus Beach Resort & Spa | 4 | 2129 € | 2019 € | 1959 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|---|
AVANI Kalutara Resort | 3 | 2595 € | 2485 € | 2599 € | |
Citrus Waskaduwa | 5 | 2255 € | 1885 € | 1775 € | 1755 € |
Hibiscus Beach Hotel & Villas | 3 | 2079 € | 1735 € | 1625 € | 1619 € |
Tangerine Beach | 3 | 2635 € | 2019 € | 1909 € | 1859 € |
Turyaa Kalutara | 4 | 2229 € | 1945 € | 1835 € | 1889 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|---|
Club Palm Bay | 4 | 2245 € | 1885 € | 1775 € | 1795 € |
Mõned pakutavatest hotellidest sihtkohas | Tärne | 2023 12 | 2024 01 | 2024 02 | 2024 03 |
---|---|---|---|---|---|
Heritance Negombo | 5 | 2615 € | 2029 € | 1919 € | 1985 € |
Suriya Resort | 4 | 2325 € | 1925 € | 1815 € | 1869 € |
Tallinn - Colombo, Sri Lanka , edasi-tagasi lennupiletid | 994 € |
Ahvatlevad online lennupakkumised |
Õnnemaa - Sri Lanka |
Sri Lanka - A Small Miracle
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 75 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 72 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 188 |
Merevee keskmine temperatuur | 30 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 144 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 131 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 15 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 128 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 113 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine temperatuur päeval | 30 |
Keskmine temperatuur öösel | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 155 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Vihmapäevi kuus | 13 |
Keskmine temperatuur päeval | 29 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 264 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine temperatuur päeval | 28 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 296 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 16 |
Keskmine temperatuur päeval | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 196 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine temperatuur päeval | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 31 |
Keskmine temperatuur öösel | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 | 75 | 72 | 188 | 144 | 131 | 128 | 113 | 155 | 264 | 296 | 196 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 |
Vihmapäevi kuus | 6 | 5 | 8 | 14 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 14 |
kuupaev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
30.05.23 | 31 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
31.05.23 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
01.06.23 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
02.06.23 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
03.06.23 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
04.06.23 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
05.06.23 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
06.06.23 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
07.06.23 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
08.06.23 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |