Riikidevahelised piletid - Interrail rongipassid
Interrail on võrgupilet Euroopas sõitmiseks.
InterRail on rongipilet, millega saab 31 Euroopa riigis vabalt liigelda kuni kuuaega.
Hinnakategooriad:
- täiskasvanu (26-aastane või vanem): 1. ja 2. klass
- noor (12-25-aastane): 2. klass
- InterRail Global Pass soodushinnad on ka üle 60-aastastele reisijatele. Küsi pakkumist reisikonsultandilt.
InterRail piletit on kahte tüüpi:
1. InterRail Global Pass - kehtib 31 Euroopa riigis:
Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Inglismaa, Šotimaa, Wales, Kreeka, Ungari, Itaalia, Luksemburg, Montenegro, Holland, Põhja-Iirimaa, Norra, Poola, Portugal, Iirimaa, Makedoonia, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Šveits, Rootsi, Türgi
Piletite hinnad:
InterRail Global Pass | Täisk 1.kl | Täisk 2.kl | Noor<26.a., 2.kl | Seenior>60.a., 2.kl |
5 päeva 15 p jooksul | 355.- | 267.- | 206.- | 240.- |
10 päeva 1 kuu jooksul | 505.- | 378.- | 301.- | 341.- |
15 järjestikkust päeva | 558.- | 418.- | 446.- | 377.- |
22 järjestikkust päeva | 652.- | 489.- | 522.- | 441.- |
1 kuu | 844.- | 632.- | 676.- | 570.- |
2. InterRail One Country Pass - kehtib ühes Euroopa riigis
Hinnaaste 1:
Prantsusmaa, Saksamaa, Suurbritannia (sis. praamid Itaalia-Kreeka vahel)
InterRail One Country Pass | Täisk 1. kl | Täisk 2. kl | Noor 2. kl |
3 päeva 1 kuu jooksul | 333.- | 212.- | 159.- |
4 päeva 1 kuu jooksul | 300.- | 225.- | 169.- |
6 päeva 1 kuu jooksul | 382.- | 286.- | 214.- |
8 päeva 1 kuu jooksul | 422.- | 316.- | 239.- |
Hinnaaste 2:
Austria, Hispaania, Rootsi, Norra, Itaalia
InterRail One Country Pass | Täisk 1. kl | Täisk 2. kl | Noor 2. kl |
3 päeva 1 kuu jooksul | 234.- | 187.- | 135.- |
4 päeva 1 kuu jooksul | 333.- | 212.- | 154.- |
6 päeva 1 kuu jooksul | 344.- | 259.- | 193.- |
8 päeva 1 kuu jooksul | 399.- | 300.- | 226.- |
Hinnaaste 3:
Belgia, Luxemburg, Holland, Taani, Soome, Kreeka, Iirimaa, Šveits
InterRail One Country Pass | Täisk 1. kl | Täisk 2. kl | Noor 2. kl |
3 päeva 1 kuu jooksul | 159.- | 123.- | 98.- |
4 päeva 1 kuu jooksul | 200.- | 155.- | 111.- |
6 päeva 1 kuu jooksul | 267.- | 208.- | 145.- |
8 päeva 1 kuu jooksul | 323.- | 251.- | 181.- |
Hinnaaste 4:
Horvaatia, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia
InterRail One Country Pass | Täisk 1. kl | Täisk 2. kl | Noor 2. kl |
3 päeva 1 kuu jooksul | 104.- | 80.- | 59.- |
4 päeva 1 kuu jooksul | 127.- | 98.- | 71.- |
6 päeva 1 kuu jooksul | 166.- | 126.- | 96.- |
8 päeva 1 kuu jooksul | 200.- | 149.- | 110.- |
Hinnaaste 5:
Bulgaaria, Makedoonia, Serbia, Türgi
InterRail One Country Pass | Täisk 1. kl | Täisk 2. kl | Noor 2. kl |
3 päeva 1 kuu jooksul | 76.- | 58.- | 43.- |
4 päeva 1 kuu jooksul | 105.- | 80.- | 59.- |
6 päeva 1 kuu jooksul | 143.- | 110.- | 83.- |
8 päeva 1 kuu jooksul | 171.- | 127.- | 94.- |
Paljudes riikides tuleb öö- ja kiirrongide reserveeringu eest lisatasu maksta.
Lastele vanuses 4-11.a. soodustus 50%
InterRaili pilet ei kehti Eestis sõitmiseks.
Hinnad on märgitud eurodes ning hetkeseisuga kehtivad kuid raudteefirmad jätavad endale õiguse hinnakirja muuta sellest etteteatamata.Rongipiletitele lisanduvad teenustasud vastavalt
hinnakirjale.
Palun saada meile vabas vormis rongipiletite tellimus.